路透4月13日 - 亞洲新興市場貨幣本周開局走軟,因美國與伊朗未能達成和平協議,且美國海軍將採取行動封鎖伊朗港口和霍爾木茲海峽,導致易受油價衝擊的市場承壓。在匈牙利,執政長達16年的民族主義者奧爾班(Viktor Orban)在選舉中遭遇慘敗,投資者押注該國經濟將獲得提振,匈牙利福林兌美元 HUF= 和歐元 EURHUF= 匯率大幅上漲。
在亞洲市場交投清淡的背景下,福林兌歐元匯率上漲約2%,報367.67,觸及近三年高點;兌美元匯率上漲約1.7%,報314.04,創下四年多來新高。
高盛分析師表示,預計大選結果將提振匈牙利資產,因為歐盟資金將以更快的速度流入,從而支撐經濟。
在亞洲,印尼盧比 IDR= 跌至1美元兌17,135盧比的歷史新低,菲律賓比索 PHP= 再次跌破1美元兌60比索的關鍵關口,泰銖 THB=TH 則貶值至1美元兌32.410泰銖。
美國與伊朗在伊斯蘭堡的馬拉松式談判陷入僵局,美國總統特朗普周日表示,美國海軍將開始封鎖霍爾木茲海峽,這導致油價重回每桶100美元以上。 O/R
三菱日聯金融集團(MUFG)分析師Michael Wan在報告中寫道:「由此推論,霍爾木茲海峽航運流量實現實質性恢復的可能性如今已大為降低。」
「亞洲貨幣,尤其是印度盧比、菲律賓比索和泰銖等能源進口國的貨幣,目前可能將處於守勢。」
新加坡元兌美元 SGD= 跌至1.2759,該國指標股指 .STI 小幅走低。新加坡金管局周二將公布貨幣政策決議。隨着中東戰爭推高能源價格,加劇通脹並使國內外經濟增長前景黯淡,預計金管局將收緊貨幣政策。
亞洲地區股市普遍下跌:菲律賓股指 .PSI 一度下跌2%,而馬來西亞指標股指 .KLSE 下跌0.9%。
東亞地區備受人工智能市場青睞的韓國韓國綜合股價指數(KOSPI) .KS11 一度暴跌2.2%,而台灣股市 .TWII 則基本持平。
泰國股市 .SETI 因節假日休市。
亞洲股匯市截至05:41:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 | 股指代碼 | 當日升跌 | 年內升跌 |
日本 | 日圓JPY= | -0.26% | -1.91% | 日經指數.N225 | -0.76% | +12.22% |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | -0.04% | +2.27% | 滬綜指.SSEC | +0.04% | +0.47% |
印度 | 盧比INR=IN | -0.60% | -3.66% | NSE指數.NSEI | -1.24% | -9.09% |
印尼 | 盧比IDR= | -0.18% | -2.60% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | +0.46% | -13.35% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | -0.28% | +2.14% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | -0.79% | -0.13% |
菲律賓 | 比索PHP= | -0.80% | -2.59% | 菲律賓綜合指數.PSI | -1.35% | -6.73% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | -0.28% | -3.24% | 綜合股價指數.KS11 | -0.90% | +37.57% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.20% | +0.75% | 海峽時報指數.STI | -0.43% | +6.92% |
台灣 | 台幣TWD=TP | -0.22% | -1.12% | 加權股價指數.TWII | +0.11% | +22.42% |
泰國 | 泰銖THB=TH | -0.71% | -1.92% | 綜合股價指數.SETI | -- | +19.62% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現彙報價 AFX= | |||||
歐洲盤現彙報價 EFX= | 紐約盤現彙報價 NFX= | |||||
全部現彙報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已併入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN | ||||||
Graphic: World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E
Asian stock markets https://tmsnrt.rs/2zpUAr4
(編審 李婷儀 )
((tina.li1@thomsonreuters.com; 886-2-87297936; ))